内蒙古赛雅人力资源服务有限公司
2025年面向社会公开招聘劳务派遣列车服务人员
拟录用名单公示
本次面向社会公开招聘劳务派遣列车服务人员经过报名资格初审、资格复审、面试、体检与考察五个环节的筛选与考核考察,现就拟录用名单公示如下:
一、 公示时间:
2025年11月11日—13日,共3天。
二、 受理反馈情况联系方式
电话:0471-5295650 、5168926
地址:内蒙古呼和浩特市回民区中山西路海亮广场E座2101
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 应聘用工单位 |
| 1 | 王旭 | 1501212004****0725 | 女 | 呼和客运段 |
| 2 | 王佳琦 | 1501212002****0720 | 女 | 呼和客运段 |
| 3 | 云翔 | 1502231999****0028 | 女 | 呼和客运段 |
| 4 | 刘钊 | 1501052000****731X | 男 | 呼和客运段 |
| 5 | 王泽宇 | 1504302003****3008 | 女 | 呼和客运段 |
| 6 | 高卫君 | 1526342000****481X | 男 | 呼和客运段 |
| 7 | 贾敏 | 1501211997****1124 | 女 | 呼和客运段 |
| 8 | 张涛 | 1501222000****0123 | 女 | 呼和客运段 |
| 9 | 杨雅茹 | 1526241998****6028 | 女 | 呼和客运段 |
| 10 | 张庆圆 | 1528222003****542X | 女 | 呼和客运段 |
| 11 | 任兆微 | 1501212001****5526 | 女 | 呼和客运段 |
| 12 | 焦正芳 | 1502022004****0628 | 女 | 呼和客运段 |
| 13 | 李佳乐 | 1501211999****1717 | 男 | 呼和客运段 |
| 14 | 张宇飞 | 1501222000****5627 | 女 | 呼和客运段 |
| 15 | 王鑫 | 1501051999****7814 | 男 | 呼和客运段 |
| 16 | 李旭 | 1504212005****2114 | 男 | 呼和客运段 |
| 17 | 张乐 | 1501222000****1622 | 女 | 呼和客运段 |
| 18 | 吕天一 | 1504302002****3391 | 男 | 呼和客运段 |
| 19 | 刘永祥 | 1502032004****3911 | 男 | 呼和客运段 |
| 20 | 郭晶晶 | 1526012003****2620 | 女 | 呼和客运段 |
| 21 | 陈绍卓 | 1523212003****4059 | 男 | 呼和客运段 |
| 22 | 吴熙杰 | 1505212002****0523 | 女 | 呼和客运段 |
| 23 | 李彦 | 1509261999****1027 | 女 | 呼和客运段 |
| 24 | 栗永利 | 1501212001****5922 | 女 | 呼和客运段 |
| 25 | 余泽慧 | 1503021997****0524 | 女 | 呼和客运段 |
| 26 | 吴瑞琴 | 1422292003****4323 | 女 | 呼和客运段 |
| 27 | 金雅娟 | 1504242004****2424 | 女 | 呼和客运段 |
| 28 | 康璐 | 1501221997****0626 | 女 | 呼和客运段 |
| 29 | 李小勇 | 1523261997****5639 | 男 | 呼和客运段 |
| 30 | 班雅娟 | 1509281998****0327 | 女 | 呼和客运段 |
| 31 | 郝智超 | 1502072004****8021 | 女 | 呼和客运段 |
| 32 | 陈俊哲 | 1523242004****3516 | 男 | 呼和客运段 |
| 33 | 杜致维 | 1503032000****1010 | 男 | 呼和客运段 |
| 34 | 孙雪 | 1501052001****7320 | 女 | 包头客运段 |
| 35 | 韩林芝 | 1503021997****102X | 女 | 包头客运段 |
| 36 | 柴锦彤 | 1501222001****3623 | 女 | 包头客运段 |
| 37 | 郭家艺 | 1509262004****0025 | 女 | 包头客运段 |
| 38 | 卢瑞霞 | 1502072001****4724 | 女 | 包头客运段 |
| 39 | 孙宇奇 | 1525262004****2710 | 男 | 包头客运段 |
| 40 | 杨艳东 | 1504282002****4524 | 女 | 包头客运段 |
| 41 | 袁聪慧 | 2308812002****1847 | 女 | 包头客运段 |
| 42 | 刘德 | 1501252001****0220 | 女 | 包头客运段 |
| 43 | 王宇 | 1526292002****5669 | 女 | 包头客运段 |
| 44 | 颜佳悦 | 1502021999****1226 | 女 | 包头客运段 |
| 45 | 王红峰 | 1502212001****6245 | 女 | 包头客运段 |
| 46 | 刘飞 | 1501051998****4152 | 男 | 包头客运段 |
| 47 | 邬璟璇 | 1508022004****5311 | 男 | 包头客运段 |
| 48 | 张佳乐 | 1526291999****0523 | 女 | 包头客运段 |
| 49 | 郎娇娇 | 1526281998****5807 | 女 | 包头客运段 |
| 50 | 刘赟 | 1501052002****2178 | 男 | 包头客运段 |
| 51 | 王敏 | 1526321997****422X | 女 | 包头客运段 |
| 52 | 刘欣霞 | 1526242002****1528 | 女 | 包头客运段 |
| 53 | 张琛尧 | 1528012002****0012 | 男 | 包头客运段 |
| 54 | 李娜 | 1526242003****3927 | 女 | 包头客运段 |
| 55 | 郝至彬 | 1409232001****0018 | 男 | 包头客运段 |
| 56 | 史晓欢 | 1526322002****1525 | 女 | 包头客运段 |
| 57 | 刘燕芳 | 1526282003****5828 | 女 | 包头客运段 |
| 58 | 张雅琦 | 1501052003****0620 | 女 | 包头客运段 |
| 59 | 乔颖 | 1526242001****3921 | 女 | 包头客运段 |
| 60 | 刘涛 | 1411212003****0089 | 女 | 包头客运段 |
| 61 | 王楠 | 1501032000****212X | 女 | 包头客运段 |
| 62 | 刘文生 | 1509272002****5417 | 男 | 包头客运段 |
| 63 | 杨凯锟 | 1302271997****3616 | 男 | 包头客运段 |
| 64 | 富蕊 | 1501022003****4125 | 女 | 包头客运段 |
| 65 | 康轶欣 | 1502212002****1324 | 女 | 包头客运段 |
| 66 | 田雅彤 | 1502042001****0684 | 女 | 包头客运段 |
| 67 | 王鑫 | 1502211999****3814 | 男 | 包头客运段 |
| 68 | 魏洋洋 | 1509812003****2300 | 女 | 包头客运段 |
| 69 | 孙雅璐 | 1305332003****6127 | 女 | 包头客运段 |
| 70 | 刘慧芬 | 1526272002****2521 | 女 | 包头客运段 |
| 71 | 王富华 | 1502072001****5929 | 女 | 包头客运段 |
| 72 | 于天赐 | 1502072003****1015 | 男 | 包头客运段 |
| 73 | 杨可心 | 1502212001****7129 | 女 | 包头客运段 |
| 74 | 郭晓宇 | 1526282000****0229 | 女 | 包头客运段 |
| 75 | 任晓雨 | 1502022001****1823 | 女 | 包头客运段 |
| 76 | 尹智慧 | 1502072001****8023 | 女 | 包头客运段 |
| 77 | 屈佳敏 | 1527282005****032X | 女 | 包头客运段 |
| 78 | 郜飞洋 | 1502072003****202X | 女 | 包头客运段 |
内蒙古赛雅人力资源服务有限公司
发布日期:2025年11月11日