内蒙古赛雅人力资源服务有限公司
2025年面向社会公开招聘劳务派遣列车服务人员
拟录用名单公示
本次面向社会公开招聘劳务派遣列车服务人员经过报名资格初审、资格复审、面试、体检与考察五个环节的筛选与考核考察,现就拟录用名单公示如下:
一、 公示时间:
2025年9月17日—19日,共3天。
二、 受理反馈情况联系方式
电话:0471-5295650 、5168926
邮箱:nmgsaiyahr@163.com
地址:内蒙古呼和浩特市回民区中山西路海亮广场E座2101
附件:内蒙古赛雅人力资源服务有限公司2025年面向社会公开招聘劳务派遣列车服务人员拟录用名单:
|
2025年面向社会公开招聘劳务派遣列车服务人员
拟录用人员名单(包头客运段)
|
|||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
| 1 | 张*宇 | 男 | 150125********0214 |
| 2 | 新* | 男 | 150423********0012 |
| 3 | 孙*婷 | 女 | 150202********0629 |
| 4 | 赵*怡 | 女 | 150202********422X |
| 5 | 张*天 | 男 | 150203********2711 |
| 6 | 李*伟 | 男 | 150202********1212 |
| 7 | 曹* | 男 | 150304********5015 |
| 8 | 闫*鑫 | 女 | 150207********3829 |
| 9 | 石*菡 | 女 | 150202********1221 |
| 10 | 何*晟 | 男 | 150426********1550 |
| 11 | 高*林 | 女 | 152601********2620 |
| 12 | 刘*乐 | 女 | 152628********2586 |
| 13 | 刘*馨 | 女 | 150203********3127 |
| 14 | 詹*荣 | 女 | 152629********252X |
| 15 | 孙*超 | 女 | 150422********3024 |
| 16 | 杨*乐 | 女 | 152822********1823 |
| 17 | 韩* | 男 | 152822********601X |
| 18 | 卢*媛 | 女 | 150202********4523 |
| 19 | 董*霞 | 女 | 152624********3922 |
| 20 | 王*洁 | 女 | 150207********1048 |
| 21 | 樊*敏 | 女 | 150104********3020 |
| 22 | 范*雅 | 女 | 150221********0347 |
| 23 | 李*文 | 男 | 150202********1538 |
| 24 | 王* | 女 | 152630********4126 |
| 25 | 王*宇 | 女 | 150926********1765 |
| 26 | 武*茹 | 女 | 152701********0627 |
| 27 | 张*月 | 女 | 150202********1228 |
| 28 | 刘* | 女 | 150928********2727 |
| 29 | 张* | 女 | 152629********052X |
| 30 | 杨* | 女 | 150924********0524 |
| 31 | 周*函 | 女 | 130628********3442 |
| 32 | 王*宇 | 女 | 150203********4227 |
| 33 | 刘*蓉 | 女 | 150103********0124 |
| 34 | 赵*丫 | 女 | 130425********1042 |
| 35 | 王*越 | 女 | 150103********012X |
| 36 | 李*龙 | 男 | 620422********6054 |
| 37 | 马* | 男 | 152631********6616 |
| 38 | 李* | 男 | 152632********1515 |
| 39 | 丁* | 女 | 150202********0326 |
| 40 | 马*玥 | 女 | 150202********3924 |
| 41 | 刘*萌 | 女 | 150207********8020 |
| 42 | 李*楠 | 男 | 150207********3815 |
| 43 | 李*云 | 男 | 150203********0011 |
| 44 | 陆* | 男 | 150203********0050 |
| 45 | 赵*暄 | 男 | 152701********0910 |
| 46 | 李* | 男 | 150221********2913 |
| 47 | 渠*丹 | 女 | 152626********3663 |
| 48 | 张* | 男 | 150221********2914 |
| 49 | 梁*璇 | 女 | 150222********0327 |
| 50 | 宋*博 | 男 | 152801********5612 |
| 51 | 张*君 | 女 | 150204********0321 |
| 52 | 乔*飞 | 女 | 142234********7126 |
| 53 | 贾*同 | 男 | 150207********1054 |
| 54 | 韩*迪 | 女 | 152824********552X |
|
2025年面向社会公开招聘劳务派遣列车服务人员
拟录用人员名单(呼和客运段)
|
|||
| 1 | 刘*彬 | 男 | 150428********1215 |
| 2 | 张*熙 | 女 | 150981********3703 |
| 3 | 张* | 男 | 152701********0631 |
| 4 | 白*弘 | 女 | 152723********1826 |
| 5 | 郭*霞 | 女 | 150123********162X |
| 6 | 刘*瑶 | 女 | 150104********3629 |
| 7 | 张* | 女 | 152625********0021 |
| 8 | 潘* | 女 | 150221********6521 |
| 9 | 朱*东 | 男 | 152632********0016 |
| 10 | 贾*文 | 男 | 152627********371X |
| 11 | 杜* | 女 | 152630********6827 |
| 12 | 张*瑶 | 女 | 150122********212X |
| 13 | 肖* | 女 | 152628********7505 |
| 14 | 单*妮 | 女 | 150102********4129 |
| 15 | 薛*薇 | 女 | 150221********2928 |
| 16 | 段*峰 | 男 | 150125********0219 |
| 17 | 唐*怡 | 女 | 510904********2184 |
| 18 | 武*铭 | 女 | 150104********4560 |
| 19 | 王*杰 | 男 | 150105********5110 |
| 20 | 兰*梅 | 女 | 152222********2242 |
| 21 | 张* | 男 | 150122********3619 |
| 22 | 赫*馨 | 女 | 152601********062X |
| 23 | 刘*凯 | 男 | 152823********4919 |
| 24 | 张*莹 | 女 | 152322********4029 |
| 25 | 张*琦 | 女 | 150122********062X |
| 26 | 张*然 | 男 | 150402********1310 |
| 27 | 田*莹 | 女 | 150423********0024 |
| 28 | 王*婷 | 女 | 152625********0027 |
| 29 | 王* | 男 | 150430********0755 |
| 30 | 仝*琪 | 女 | 152628********7504 |
| 31 | 马*敏 | 女 | 152801********1526 |
| 32 | 张*伟 | 女 | 152323********0020 |
| 33 | 王* | 女 | 150124********7041 |
| 34 | 马*红 | 女 | 152627********3723 |
| 35 | 段*楠 | 女 | 152624********2728 |
| 36 | 王*磊 | 男 | 150421********0355 |
| 37 | 杨*东 | 男 | 152301********5711 |
| 38 | 于*洋 | 男 | 150404********2211 |
| 39 | 郭*琪 | 女 | 152628********0607 |
| 40 | 王*菲 | 女 | 150204********212X |
| 41 | 顾* | 男 | 152630********7212 |
| 42 | 马* | 男 | 152624********0035 |
| 43 | 程* | 女 | 150422********1823 |
| 44 | 池*静 | 女 | 152627********3722 |
| 45 | 吴*豪 | 男 | 152222********1015 |
| 46 | 武*如 | 女 | 150121********6829 |
| 47 | 王*杨 | 女 | 152502********0528 |
| 48 | 闫* | 男 | 150421********3010 |
| 49 | 雷* | 女 | 140602********9568 |
| 50 | 于*冉 | 女 | 152628********4786 |
| 51 | 杜*宇 | 男 | 152628********0993 |
| 52 | 杜*茹 | 女 | 152221********262X |
| 53 | 鞠*曼 | 女 | 150104********0624 |
| 54 | 张* | 女 | 150302********2521 |
| 55 | 阿*尔 | 男 | 150121********8318 |
| 56 | 韦*卓 | 男 | 371727********055X |
| 57 | 张*宇 | 女 | 150424********3025 |
| 58 | 张* | 女 | 130627********5622 |
| 59 | 魏*蕊 | 女 | 152631********4825 |
| 60 | 王* | 女 | 152103********0625 |
| 61 | 周*歌 | 女 | 152128********1828 |
| 62 | 耿* | 男 | 150103********1116 |
| 63 | 王* | 女 | 150523********5520 |
| 64 | 刘* | 男 | 150121********0715 |
| 65 | 雷*龙 | 男 | 150122********1119 |
| 66 | 王*敬 | 女 | 141002********0187 |
| 67 | 郝* | 女 | 152626********3044 |
| 68 | 苏*琪 | 女 | 150422********3320 |
| 69 | 李*迎 | 女 | 130528********4264 |
| 70 | 李*帅 | 男 | 130728********3516 |
| 71 | 赵* | 男 | 150103********013X |
| 72 | 孙* | 男 | 152628********6177 |
| 73 | 宋*玉 | 男 | 140421********803X |
| 74 | 党* | 女 | 152801********3368 |
| 75 | 张*敏 | 女 | 150123********362X |
内蒙古赛雅人力资源服务有限公司
发布日期:2025年9月17日